Model | Unit | HD404TA |
---|---|---|
Engine Type | 4-Stroke Cycle, Inline, Liquid-Cooled, Diesel Engine | |
Engine Power(BHP) | PS(kW)/RPM | 175(128)/2500 |
Number of Cylinders | 4 | |
Bore X Stroke | mm | 103×118 |
Displacement | cc | 3,933 |
Induction System | TCI | |
Compression Ratio | 17.0:1 | |
Firing Order | 1-3-4-2 | |
Fuel Injection Method | Denso Common Rail System | |
Fuel Consumption (Diesel) | ℓ/hr | 33.8 |
Oil Pan Capacity | ℓ | 14 |
Oil Pressure | kg/㎠ | 3.0~5.0 |
Starting Device | Electric Start by Starter Motor | |
Starter Motor Capacity | V-KM | 24-5.5 |
Alternator Capacity | V-A | 24-70 |
Cooling System | Indirect Seawater Cooling by Heat Exchanger | |
Coolant Capacity | ℓ | 15 |
Freshwater Pump Type | Gear Drive, Centrifugal Type | |
Seawater Pump Type | Gear Drive, Rubber Impeller Type | |
Engine Size (Length x Width x Height) | mm | 1,215x750x895 |
Engine Dry Weight (Excluding Gearbox) | kg | 380 |
Standard Gear Ratio (Optional) | 1.61, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 |
PT Indonesia Hyundai GOT
#1 Shipbuilding, Marine Engine & Marine Generator Company
Copyright © 2024 Hyundai EN-Marine